Produktbeschreibung:

HALAL HPMC Leere Kapsel | ||||||
Rohmaterial | 100 Prozent HPMC | |||||
Größe verfügbar | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Farbe | Konnte entsprechend Proben oder Anforderungen besonders angefertigt werden | |||||
Ringdruck, Axialdruck, spezifizierter Radialdruck, Umfangsdruck | ||||||
Lagerbedingungen | Temperatur: 15Gradbis 25Grad; Luftfeuchtigkeit: 35 Prozent bis 65 Prozent | |||||
Größe | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Kappenlänge (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Körperlänge (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Well-Lock-Länge (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Kappendurchmesser (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Körperdurchmesser (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Volumen (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Durchschnittsgewicht (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Packungsmenge (caps/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



SSpezifikation der HALAL HPMC Leerkapsel:

Bescheinigung über die Analyse:

Produktvorteil der HALAL HPMC Leerkapsel:

Verpackung:


Fortgeschrittene Ausrüstung:


Zertifikate:
ISO9001-, ISO14001- und ISO22000-Zertifizierung und hat FDA-Zertifizierung, HALAL-, KOSHER-, BRC- und DMF-Zertifizierung erhalten.















