Produktbeschreibung:

Fischgelatine-Hohlkapsel
Hauptrohstoffe: Frische und gesunde Rinderknochen
Nett:Transparent, transluzent und undurchsichtig
Charakteristisch:Geschmacksmaskierend, schön, leicht zu schlucken, hohe Bioverfügbarkeit. Unterdessen hat es die Vorteile einer genauen Dosierung, eines einfachen Transports und einer sicheren Versiegelung.
Produktionsprozess:

Farben:

Technische Spezifikation der Fischgelatine-Hohlkapsel
Artikel | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Kappenlänge (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Körperlänge (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Kappendicke (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Körperstärke (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Kappendurchmesser (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Durchmesser des Körpers (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Gesamtlänge nach Schloss (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Gewicht (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volumen (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Füllgewicht (mg) | Pulverdichte0,66 g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Pulverdichte0,8 g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Pulverdichte1,0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Pulverdichte 1,2 g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Ausrüstung:



Verpackung:


Zertifikate:















